货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 195.32 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
澳大利亚元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 461.21 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
阿联酋迪拉姆 | 194.6 | 194.6 | 197.34 | 197.34 | 195.32 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
文莱元 | 513.9 | 603.28 | 554.79 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳大利亚元 | 464.16 | 464.16 | 467.85 | 467.85 | 461.21 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 123.67 | 137.84 | 128.56 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
文莱元 | 513.9 | 603.28 | 554.79 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
加拿大元 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 517.57 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
巴西里亚尔 | 123.67 | 137.84 | 128.56 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞士法郎 | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 881.34 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
加拿大元 | 520.32 | 520.32 | 524.41 | 524.41 | 517.57 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
捷克克朗 | 30.21 | 37.67 | 33.47 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
瑞士法郎 | 892.07 | 892.07 | 898.96 | 898.96 | 881.34 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 109.67 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
捷克克朗 | 30.21 | 37.67 | 33.47 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
欧元 | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 818.85 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
丹麦克朗 | 111.35 | 111.35 | 112.25 | 112.25 | 109.67 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 947.01 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
欧元 | 831.4 | 831.4 | 837.49 | 837.49 | 818.85 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
英镑 | 952.76 | 952.76 | 959.84 | 959.84 | 947.01 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0736 | 2.0736 | 2.1154 | 2.1154 | 2.0478 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
港币 | 91.52 | 91.52 | 91.88 | 91.88 | 91.08 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
匈牙利福林 | 2.0736 | 2.0736 | 2.1154 | 2.1154 | 2.0478 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
以色列谢克尔 | 189.35 | 231.43 | 212.01 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
印尼卢比 | 0.0433 | 0.0433 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0438 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.8213 | 8.7206 | 8.2264 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
以色列谢克尔 | 189.35 | 231.43 | 212.01 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 4.7574 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
印度卢比 | 7.8213 | 8.7206 | 8.2264 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
柬埔寨瑞尔 | 0.1595 | 0.1994 | 0.1797 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
日元 | 4.867 | 4.867 | 4.9047 | 4.9047 | 4.7574 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
韩国元 | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5151 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1595 | 0.1994 | 0.1797 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
科威特第纳尔 | 2097.65 | 2616.17 | 2351.94 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
韩国元 | 0.516 | 0.516 | 0.5217 | 0.5217 | 0.5151 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
蒙古图格里克 | 0.1864 | 0.1864 | 0.2144 | 0.2144 | 0.2006 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
科威特第纳尔 | 2097.65 | 2616.17 | 2351.94 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 | ||
澳门元 | 88.85 | 88.85 | 89.26 | 89.26 | 88.39 | 2025.08.02 10:30:00 | 10:30:00 |
共10页
中国银行外汇牌价网页声明: 1.本汇率表单位为100外币换算人民币,仅供参考,客户办理结/购汇业务时,应以中国银行网上银行、手机银行、智能柜台或网点柜台实际交易汇率为准,对使用该汇率表所导致的结果,中国银行不承担任何责任; 2.未经中国银行许可,不得以商业目的转载本汇率表的全部或部分内容,如需引用相关数据,应注明来源于中国银行; 3.中国银行外汇牌价业务系统于2025-08-02进行了升级,本汇率表原有的"卖出价"细分为"现汇卖出价"和"现钞卖出价",此前各货币的"卖出价"均显示在"现汇卖出价"项下。 4.具体兑换币种以当地中国银行实际开办币种为准,客户可前往当地中国银行网点咨询或致电95566。 |
干你什么事 | 雫是什么意思 | 小蛇吃什么 | 妇科炎症是什么原因引起的 | 胆汁反流性胃炎吃什么中成药 |
开屏是什么意思 | 脸一边大一边小是什么原因 | 阴囊湿疹挂什么科 | 鱼肝油又叫什么名字 | 垂体瘤是什么病 |
鸽子和什么炖气血双补 | 颈椎病应该挂什么科 | 身上为什么会起湿疹 | 你有毒是什么意思 | 真空什么意思 |
xxoo什么意思 | 支气管炎吃什么药有效 | 大便很粗是什么原因 | gh是什么意思 | 猪朋狗友是什么意思 |
碱性磷酸酶偏高吃什么能降下来呢hcv8jop8ns6r.cn | 血尿是什么颜色的hcv8jop5ns8r.cn | 吃软不吃硬是什么生肖hcv8jop5ns6r.cn | 脑死亡是什么原因引起的bjhyzcsm.com | 知乎是干什么的hcv8jop5ns8r.cn |
英国为什么叫日不落帝国hcv8jop5ns4r.cn | 补中益气丸适合什么人吃hcv9jop5ns3r.cn | 十一月一号是什么星座hcv7jop5ns1r.cn | 为什么左眼皮一直跳hcv7jop9ns2r.cn | 计划生育是什么意思hcv9jop4ns1r.cn |
孕妇不能吃什么食物hcv8jop8ns7r.cn | 慢性非萎缩性胃炎伴糜烂是什么意思hcv9jop0ns3r.cn | 节令是什么意思hcv8jop6ns2r.cn | 当你从我眼前慢慢走过是什么歌hcv9jop2ns1r.cn | 张少华什么时候去世的hcv7jop9ns2r.cn |
梦见死尸什么预兆hcv9jop4ns3r.cn | 胰岛素起什么作用hcv8jop2ns7r.cn | colorful是什么牌子hcv9jop8ns2r.cn | 鼻子不通气吃什么药hcv7jop6ns8r.cn | 办健康证需要带什么hcv9jop7ns5r.cn |